1. Ультразвуковой (УК)
| №№ | Название |
|---|---|
| 1.1. | ультразвуковая дефектоскопия |
| 1.2. | ультразвуковая толщинометрия |
2. Акустико-эмиссионный (АЭ)
3. Радиационный (РК)
| №№ | Название |
|---|---|
| 3.1. | рентгенографический |
| 3.2. | гаммаграфический |
| 3.3. | радиоскопический |
4. Магнитный (МК)
| №№ | Название |
|---|---|
| 4.1. | магнитопорошковый |
| 4.2. | магнитографический |
| 4.3. | феррозондовый |
| 4.4. | эффект Холла |
| 4.5. | магнитной памяти металла |
5. Вихретоковый (ВК)
6. Капиллярный (ПВК)
7. Течеискание (ПВТ)
8. Визуальный и измерительный (ВИК)
9. Вибродиагностический (ВД)
10. Электрический (ЭК)
11. Тепловой (ТК)
12. Оптический (ОК)
13. Контроль напряженно-деформированного состояния (НДС)
| №№ | Название |
|---|---|
| 1.1. | радиационный |
| 1.2. | ультразвуковой |
| 1.3. | магнитный |
| 1.4. | вихретоковый |
| 1.5. | оптический |
| 1.6. | визуальный и измерительный |
| 1.7. | тензометрический |



